厚度mm | 理論重量kg/m2 | 厚度mm | 理論重量kg/m2 | 厚度mm | 理論重量kg/m2 |
0.20 | 1.57 | 0.755 | 5.89 | 1.8 | 14.13 |
0.25 | 1.96 | 0.80 | 6.28 | 2.0 | 15.70 |
0.30 | 2.36 | 0.90 | 7.07 | 2.2 | 17.27 |
0.35 | 2.75 | 1.0 | 7.85 | 2.5 | 19.36 |
0.40 | 3.14 | 1.1 | 8.64 | 2.8 | 21.98 |
0.45 | 3.53 | 1.2 | 9.42 | 3.0 | 23.55 |
0.50 | 3.93 | 1.3 | 10.21 | 3.2 | 25.12 |
0.55 | 4.32 | 1.4 | 10.99 | 3.5 | 27.48 |
0.60 | 4.71 | 1.5 | 11.78 | 3.8 | 29.83 |
0.65 | 5.10 | 1.6 | 12.56 | 3.9 | 30.62 |
0.70 | 5.50 | 1.7 | 13.35 | 4.0 | 31.40 |
4.5 | 35.33 | 16 | 125.60 | 38 | 298.30 |
5 | 39.25 | 18 | 141.30 | 40 | 314.00 |
5.5 | 43.18 | 20 | 157.00 | 42 | 329.70 |
6 | 47.16 | 22 | 172.70 | 44 | 345.40 |
7 | 54.95 | 24 | 188.40 | 45 | 353.25 |
8 | 62.80 | 25 | 196.25 | 46 | 361.10 |
9 | 70.65 | 26 | 204.10 | 48 | 376.80 |
10 | 78.60 | 28 | 219.80 | 50 | 392.50 |
11 | 86.35 | 30 | 235.50 | 52 | 408.20 |
12 | 94.20 | 32 | 251.20 | 54 | 432.90 |
13 | 102.10 | 34 | 266.90 | 55 | 431.75 |
14 | 109.90 | 35 | 274.75 | 56 | 439.60 |
15 | 117.75 | 36 | 282.60 | 58 | 455.30 |
聯(lián)系人:汪經(jīng)理
手 機(jī):18388235060
電 話:18388235060
郵 箱:441275951@qq.com
公 司:云南勁松金屬制品有限公司
地 址:云南省昆明市官渡區(qū)小板橋新源物資交易市場大棚內(nèi)8號門右轉(zhuǎn)150米勁松金屬制品有限公司